Painel Solar 550W Todo Preto Monocristalino 500W 540W 550W 560W 700W Painel Solar Produtos de Energia Solar Kit Completo de Painel de Energia Solar
Visão geral Painel solar 550W totalmente preto monocristalino 500W 540W 550W 560W 700W Painel solar Produtos de energia
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | GSM560-72HC |
Material | Silício Monocristalino |
Peso | 29,4kg |
OEM/ODM | Aceitaram |
Cor | Preto |
barramento | 10bb |
Célula | 182mm |
Pacote de transporte | Caixa e palete de madeira |
Especificação | 2276*1133**35mm |
Marca comercial | Greensun |
Origem | China |
Código SH | 8541402000 |
Capacidade de produção | 5000 peças/semana |
Descrição do produto
Painel Solar 550W Todo Preto Monocristalino 500W 540W 550W 560W 700W Painel Solar Produtos de Energia Solar Painel de Energia Solar Kit completoDescrição do produto
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS NO STC
Modelo | GSM545-72HC | GSM550-72HC | GSM555-72HC | GSM560-72HC |
Potência máxima nominal (Pmax) [W] | 545 | 550 | 555 | 560 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 49,67 | 49,8 | 49,93 | 50.06 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) [V] | 41.15 | 41.28 | 41.41 | 41,54 |
Corrente de curto-circuito (Isc) [A] | 13.93 | 14.01 | 14.09 | 14.17 |
Corrente de potência máxima (Imp) [A] | 13.24 | 13h32 | 13.4 | 13h48 |
Eficiência do Módulo [%] | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 |
Tolerância de energia | 0~+5W | |||
Coeficiente de temperatura de Isc(α_Isc) | +0,048%/ºC | |||
Coeficiente de Temperatura de Voc(β_Voc) | -0,27%/ºC | |||
Coeficiente de temperatura de Pmax(γ_Pmp) | ||||
Produtos relacionados
-
China Factory 32.1X26.5 X1200mm 3K Chocos Fibra de Carbono Canhão de Espingarda Caça Submarina Tubo de Fibra de Carbono
-
Tubo de borracha pura látex/mangueira 5 vezes elasticidade borracha látex estilingue mangueira para caça submarina
-
Escova rotativa de nylon de alta qualidade para limpeza de painel solar fotovoltaico
-
Painel solar policristalino 300 W montagem no solo giratório ajustável montagem do painel solar