Eixo de acionamento flexível de fio de aço de alto carbono 3
Estrutura: fio de aço de alto carbono 70#~75# Direção da torção: levorotação e dextrorotação Escopo aplicável: máquina v
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | YAY |
Suave | Flexível |
altamente elástico | Resistente ao desgaste |
Cor | cobre, preto |
Pacote de transporte | Caixas, paletes, sacos de tecido. ou como seu pedido |
Especificação | ISO9001: 2008, SGS |
Marca comercial | YAY |
Origem | Yanggu, Shandong |
Código SH | 84831090 |
Capacidade de produção | 300.000 metros/metros por mês |
Descrição do produto
Estrutura: fio de aço de alto carbono 70#~75#
Direção da torção: levorotation e dextrorotation
Escopo aplicável: Máquina vibratória, automóvel, motocicleta, contador, contador de voltas, ferramentas elétricas, cortador de grama para máquinas de jardinagem e várias rotações mecânicas flexíveis.
Função: Suave, flexível, altamente elástica e resistente ao desgaste
Diâmetro (mm) | Tolerância (mm) | Número de camadas | Carregando Momento (N@m) (Amostra com 500 mm de comprimento) | Peso (kg/100m) | |
2.0 | +0,02 -0,02 | 3/5 | 0,8 | 1.8 | |
2.5 | 3/5 | 1,0 | 2.8 | ||
3.2 | 3/5 | 1.3 | 4.6 | ||
3.8 | 3/5 | 1,5 | 6.5 | ||
5,0 | +0,00 -0,05 | 3/4/5 | 1.8 | 11.3 | |
6.0 | 3/4/5 | 2.4 | 16.2 | ||
6.5 | 4/5/7 | 2.9 | 18.7 | ||
8.0 | 4/5/6/7 | 7.5 | 28.8 | ||
10 | 4/5/6/7 | 22,5 | 45,5 | ||
12 | 4/5/6/7 | 39,0 | 66,5 | ||
13 | 4/5/6/7 | 50,5 | 77,5 | ||
16 | 4/5/6/7 | 115,0 | 114 | ||
18 | 4/5/6/7 | 160 | 145 | ||
Os eixos flexíveis não listados no gráfico podem ser personalizados |
Produtos relacionados
-
Tubo de fibra de carbono laminado 3K personalizado de fábrica na China 20mm 21mm 22mm 23mm 24mm 25mm 26mm 27mm 28mm 29mm 30mm
-
Tubo Pultrudado de Fibra de Vidro 100mm*100mm Perfis FRP GRP Tubo de Pultrusão FRP
-
Tubo quadrado de fibra de carbono 8X20
-
Tubo FRP de 80mm*80mm Tubos de fibra de vidro Tubo de plástico reforçado Fibra de vidro pultrudada Haste oca Tubo retangular FRP