Jinko/Longi Half Cell Full Black 500W 540W 550W 560W 700W Painel Solar Mono para o Mercado Europeu
Visão geral Jinko/Longi meia célula totalmente preto 500w 540w 550w 560w 700w mono painel solar para o mercado europeu D
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | GSM560-72HC |
Material | Silício Monocristalino |
Peso | 29,4kg |
OEM/ODM | Aceitaram |
Cor | Preto |
barramento | 10bb |
Célula | 182mm |
Pacote de transporte | Caixa e palete de madeira |
Especificação | 2276*1133**35mm |
Marca comercial | Greensun |
Origem | China |
Código SH | 8541402000 |
Capacidade de produção | 5000 peças/semana |
Descrição do produto
Jinko/Longi meia célula preto completo 500 w 540 w 550 w 560 w 700 w mono painel solar para o mercado europeuDescrição do produto
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS NO STC
Modelo | GSM545-72HC | GSM550-72HC | GSM555-72HC | GSM560-72HC |
Potência máxima nominal (Pmax) [W] | 545 | 550 | 555 | 560 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 49,67 | 49,8 | 49,93 | 50.06 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) [V] | 41.15 | 41.28 | 41.41 | 41,54 |
Corrente de curto-circuito (Isc) [A] | 13.93 | 14.01 | 14.09 | 14.17 |
Corrente de potência máxima (Imp) [A] | 13.24 | 13h32 | 13.4 | 13h48 |
Eficiência do Módulo [%] | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 |
Tolerância de energia | 0~+5W | |||
Coeficiente de temperatura de Isc(α_Isc) | +0,048%/ºC | |||
Coeficiente de Temperatura de Voc(β_Voc) | -0,27%/ºC | |||
Coeficiente de temperatura de Pmax(γ_Pmp) | -0,35%/ºC | |||
STC |
Produtos relacionados
-
Tubo de fibra de carbono enrolado de 271 mm de diâmetro e 9000 mm de comprimento/tubos de fibra de carbono Tubulação grande para máquinas
-
Vara telescópica de alumínio profissional personalizada 2022 com novo design e trava flip
-
Painel Solar Demuda 270W 300W 330W 350W 400W 500W 1000W Preço Painel Solar
-
Fabricante de fábrica personalizada da China Tubo de fibra de carbono 1K 2K 3K