Tie1 painel solar preto completo 500 W 540 W 550 W 560 W painéis solares para módulo solar de telhas em casa
Visão geral Tie1 painel solar preto completo 500w 540w 550w 560w painéis solares para casa shingled módulo solar Descriç
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | GSM560-72HC |
Material | Silício Monocristalino |
Peso | 29,4kg |
OEM/ODM | Aceitaram |
Cor | Preto |
barramento | 10bb |
Célula | 182mm |
Pacote de transporte | Caixa e palete de madeira |
Especificação | 2276*1133**35mm |
Marca comercial | Greensun |
Origem | China |
Código SH | 8541402000 |
Capacidade de produção | 5000 peças/semana |
Descrição do produto
Tie1 painel solar preto completo 500 w 540 w 550 w 560 w painéis solares para módulo solar de telhas em casaDescrição do produto
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS NO STC
Modelo | GSM545-72HC | GSM550-72HC | GSM555-72HC | GSM560-72HC |
Potência máxima nominal (Pmax) [W] | 545 | 550 | 555 | 560 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 49,67 | 49,8 | 49,93 | 50.06 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) [V] | 41.15 | 41.28 | 41.41 | 41,54 |
Corrente de curto-circuito (Isc) [A] | 13.93 | 14.01 | 14.09 | 14.17 |
Corrente de potência máxima (Imp) [A] | 13.24 | 13h32 | 13.4 | 13h48 |
Eficiência do Módulo [%] | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 |
Tolerância de energia | 0~+5W | |||
Coeficiente de temperatura de Isc(α_Isc) | +0,048%/ºC | |||
Coeficiente de Temperatura de Voc(β_Voc) | -0,27%/ºC | |||
Coeficiente de temperatura de Pmax(γ_Pmp) | -0,35%/ºC | |||
STC |
Produtos relacionados
-
China Fábrica Tubo de fibra de carbono 3K Canhão de caça submarina Tubo de cano de espingarda de arpão de fibra de carbono 3K
-
Película de bolha Yinghui redonda ou bastão de câmera de pano de feltro com RoHS
-
Painéis solares monofaciais de alta eficiência Longi 365 W 370 W 375 W 380 W Módulo fotovoltaico de painel solar de meia célula
-
Vara de pesca estabilizadora de fibra de carbono telescópica personalizada de alta qualidade